|

|
Las estadísticas de socios son las siguientes: |
||
|
Familias |
55,06 % (272 familias socias de 494) |
|
| Alumnos | 61,19 % (402 alumnos socios de 657), distribuidos de la siguiente manera: | |
| 4º infantil A | 72,00 % (18 alumnos socios de 25) | |
| 4º infantil B | 68,00 % (17 alumnos socios de 25) | |
| 5º infantil A | 68,00 % (17 alumnos socios de 25) | |
| 5º infantil B | 68,00 % (17 alumnos socios de 25) | |
| 6º infantil A | 88,00 % (22 alumnos socios de 25) | |
| 6º infantil B | 72,00 % (18 alumnos socios de 25) | |
|
Total
de infantil: 72,67 %
(109 alumnos
socios de 150)
|
||
| 1º primaria A | 72,00 % (18 alumnos socios de 25) | |
| 1º primaria B | 92,00 % (23 alumnos socios de 25) | |
| 2º primaria A | 88,00 % (22 alumnos socios de 25) | |
| 2º primaria B | 88,00 % (22 alumnos socios de 25) | |
| 3º primaria A | 72,00 % (18 alumnos socios de 25) | |
| 3º primaria B | 76,00 % (19 alumnos socios de 25) | |
| 4º primaria A | 57,69 % (15 alumnos socios de 26) | |
| 4º primaria B | 68,00 % (17 alumnos socios de 25) | |
| 5º primaria A | 72,00 % (18 alumnos socios de 25) | |
| 5º primaria B | 48,00 % (12 alumnos socios de 25) | |
| 6º primaria A | 44,00 % (11 alumnos socios de 25) | |
| 6º primaria B | 48,00 % (12 alumnos socios de 25) | |
|
Total
de primaria: 68,77 % (207 alumnos
socios de 301)
|
||
| 1º ESO A | 44,44 % (12 alumnos socios de 27) | |
| 1º ESO B | 57,69 % (15 alumnos socios de 26) | |
| 2º ESO A | 24,14 % (7 alumnos socios de 29) | |
| 2º ESO B | 41,37 % (12 alumnos socios de 29) | |
| 3º ESO A | 72,00 % (18 alumnos socios de 25) | |
| 3º ESO B | 40,00 % (10 alumnos socios de 25) | |
| 4º ESO A | 22,73 % (5 alumnos socios de 22) | |
| 4º ESO B | 30,43 % (7 alumnos socios de 23) | |
|
Total
de secundaria: 41,74% (86 alumnos
socios de 206)
|
||